Odpowiedź :
Odpowiedź:
Kraj - powierzchnia [km²]
Rosja - 17 098 242
Kanada - 9 984 670
Chiny - 9 596 960
USA - 9 536 935
Brazylia - 8 515 767
Australia - 7 682 905
Indie - 3 287 263
Argentyna - 2 780 400
Kazachstan - 2 724 900
Algieria - 2 381 741
Razem - 73 589 783
Powierzchnia 10 największych państw świata to 73 589 783 km².
To jest 49,4% powierzchni wszystkich lądów na świecie.
Wyjaśnienie:
Bez Krymu i Sewastopola Rosja ma 17 075 400 km² powierzchni, wtedy całkowita powierzchnia 10 największych państw świata wynosiłaby 73 566 941 km².