Odpowiedź :
Odpowiedź:
3.
a)
20% liczy 30 = 30•20/100 = 6
40% liczby 72 = 72•40/100 = 28,8
75% liczby 240 = 240•75/100 = 180
25% liczby 340 = 340• 25/100 = 85
140% liczby18 = 18•140/100 = 25/2
b)
8% liczby 30 = 30•8/100 = 2,4
6% liczby 13 = 13•6/100 = 0,78
9% liczby 24 = 24•9/100 = 2,16
16% liczby 52 = 52•16/100 = 8,32
34% liczby 78 =78•34/100 = 26,2
62% liczby 95 = 95•62/100 = 58,9
138% liczby 200 = 200•138/100 = 276
6% liczby 13 = 13•6/100 = 0,78
9% liczby 24 = 24•9/100 = 2,16
16% liczby 52 = 52•16/100 = 4
34% liczby 78 = 78•34/100 = 26,52
62% liczby 95 = 95•62/100 = 58,9
138% liczby 200 = 200•138/100 = 276
Szczegółowe wyjaśnienie:
3.
a)
20% liczy 30 = 30•20/100 = 6
40% liczby 72 = 72•40/100 = 28,8
75% liczby 240 = 240•75/100 = 180
25% liczby 340 = 340• 25/100 = 85
140% liczby18 = 18•140/100 = 25/2
b)
8% liczby 30 = 30•8/100 = 2,4
6% liczby 13 = 13•6/100 = 0,78
9% liczby 24 = 24•9/100 = 2,16
16% liczby 52 = 52•16/100 = 8,32
34% liczby 78 =78•34/100 = 26,2
62% liczby 95 = 95•62/100 = 58,9
138% liczby 200 = 200•138/100 = 276
6% liczby 13 = 13•6/100 = 0,78
9% liczby 24 = 24•9/100 = 2,16
16% liczby 52 = 52•16/100 = 4
34% liczby 78 = 78•34/100 = 26,52
62% liczby 95 = 95•62/100 = 58,9
138% liczby 200 = 200•138/100 = 276