👤

prosze o pomoc!!!!!​

Prosze O Pomoc class=

Odpowiedź :

Odpowiedź:

1.a) 10% liczby 40 to 4

30% liczby 40 to 12

b) 10% liczby 240 to 24

40% liczby 240 to 96

c) 10% liczby 160 to 16

70% liczby 160 to 112

2.a) 4% liczby 80 to 3,2

14% liczby 80 to 11,2

b) 10% liczby 320 to 32

1% liczby 320 to 3,2

6% liczby 320 to 19,2

16% liczby 320 to 51,2

c) 10% liczby 150 to 15

1% liczby 150 to 1,5

40% liczby 150 to 60

41% liczby 150 to 61,5

Szczegółowe wyjaśnienie: