Odpowiedź :
Odpowiedź:
Mam nadzieję że pomogłam
Szczegółowe wyjaśnienie:
176|2 297|3 425|5 1140|2
88|2 99 |3 85|5 570|2
44|2 33|3 17|17 285|3
22|2 11|11 1 95|5
11 |11 1 19|19
1 1
Odpowiedź:
Mam nadzieję że pomogłam
Szczegółowe wyjaśnienie:
176|2 297|3 425|5 1140|2
88|2 99 |3 85|5 570|2
44|2 33|3 17|17 285|3
22|2 11|11 1 95|5
11 |11 1 19|19
1 1