Hellppp cała strona daje dużo pkt ;-)

Zad. 1
10% liczby 80 to 8
1% liczby 80 to 0,8
2% liczby 80 to 1,6
10% liczby 240 to 24
20% liczby 240 to 48
1% liczby 240 to 2,4
10% liczby 110 to 11
30% liczby 110 to 33
1% liczby 110 to 1,1
Zad. 2
10% liczby 60 to 6
1% liczby 60 to 0,6
2% liczby 60 to 1,2
12% liczby 60 to 7,2
10% liczby 150 to 15
1% liczby 150 to 1,5
4% liczby 150 to 6
14% liczby 150 to 21
10% liczby 700 to 70
30%liczby 700 to 210
1% liczby 700 to 7
31% liczby 700 to 217
Odpowiedź:
Zadanie 1
10%-8
1%-0.8
2%-1.6
10%-2.4
20%-48
1%-2.4
10%-10
30%-33
1%-1.1
Zadanie 2
10%-6 10%-15 10%-70
1%-0.6 1%-1.5 30%-210
2%-1.2 4%-6 1%-7
12%-7.2 14%-21 31%-217
Zadanie 3
12% z 115=0,12*115=13,8
85% z 90=0,85*90=76,5
3,5% z 140=0,035*40=1,4
Szczegółowe wyjaśnienie:
1 kalkulator polącz z 1 ramka
4 kalkulator połącz z 2 ramką
5 kalkulator połacz z 3 ramką
Miłego dnia <33