Z układu okresowego pierwiastków, uzupełnij tabelę.


Odpowiedź:
K, Litowce, 1, 4, 39, 19, 20, 4, 1
P, Azotowce, 15, 3, 31, 15, 26, 3, 2
Si, Węglowce, 14, 3, 28, 14, 14, 3, 4
Ca, Berylowce, 2, 4, 40, 20, 20, 4, 2
Ar, Helowce, 18, 3, 40, 18, 22, 3, 8
Mg, Berylowce, 2, 3, 24, 12, 12, 3, 2
Al, Borowce, 13, 3, 27, 13, 14, 3, 3
Cl, Fluorowce, 17, 3, 36, 17, 19, 3, 7
Kr, Helowce, 18, 4, 84, 36, 48, 4, 32
Ar, Helowce, 18, 3, 40, 18, 22, 3, 8
Myślę, że pomogłam (;