Odpowiedź :
Odpowiedź:
Podaje w kolejności: powierzchnia ludność i gęstość zaludnienia:
Francja 643 801 km²; 60 656 178 ; 111 os/km2
Hiszpania 505 990 km² ; 40 499 799 ; 91,4 os/km2
Niemcy 357 386 km² ; 83 020 000, 230 os/km2
Polska 312 679 km², 38 533 000 tys.; 123 os/km2
Belgia 30689 km2; 10 364 388, 342 os/km2
Czechy 78 866 km² ; 10 570 353; 134 os/km2
Słowacja 49 035 km² ; 5 443 891 ; 111 os/km2
Litwa 65 300 km² ; 3 596 617 ; 55 os/km2
Włochy 301 338 km²; 58 103 033; 192 os/km2
Holandia 41 543 km² ; 17 230 368 ; 415 os/km2
Wyjaśnienie:
Wyjaśnienie:
Państwo, stolica, powierzchnia (w tyś. km2), ludność (w mln)


