👤

Oblicz 10% oraz 1% każdej z podanych liczb. Proszę daje 100 punktów najważniejsze jest b

Oblicz 10 Oraz 1 Każdej Z Podanych Liczb Proszę Daje 100 Punktów Najważniejsze Jest B class=

Odpowiedź :

Odpowiedź:

a)

liczba: 270

10% — 27

1% — 2,7

liczba: 320

10% — 32

1% — 3,2

liczba: 5200

10% — 520

1% — 52

liczba: 4000

10% — 400

1% — 40

liczba: 18

10% — 1,8

1% — 0,18

liczba: 75

10% — 7,5

1% — 0,75

liczba: 9

10% — 0,9

1% — 0,09

b)

20% liczby 270 to — 2 • 27 = 54%

40% liczby 320 to — 4 • 32 = 128

30% liczby 4000 to — 3 • 400 = 1200

60% liczby 5200 to — 6 • 520 = 3120

3% liczby 5200 to — 3 • 52 = 156

12% liczby 4000 to — 12 • 40 = 480

2% liczby 18 to — 2 • 0,18 = 0,36

4% liczby 320 to — 4 • 3,2 = 12,8

Powinno być dobrze:>

Odpowiedź:

a) 10% 450-45, 260-27, 320-32, 5200-520, 4000-400, 18-1,8, 75-7,5, 9-0,9

1% 450-4,5, 270-2,7, 320-3,2, 5200-52, 4000-40, 18-0, 18, 75-0,75, 9-0,09

b) 20% liczby 270 to 2×27= 57

40% liczby 320 to 4×32=128

30% liczby 4000 to 3×400=1200

60% liczby 5200 to 6×520=3120

3% liczby 5200 to 3×52=156

12% liczby 4000 to 12×40=480

2% liczby 18 to 2×0,18= 0,36

4% liczby 320 to 4×3,2=12,8

Mam nadzieje że pomogłam